<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MES</title>
	<atom:link href="http://mes.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mes.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 06:18:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Falske emails</title>
		<link>http://mes.dk/falske-emails/</link>
		<comments>http://mes.dk/falske-emails/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 06:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Peter SÃ¸rensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder MES Amba]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder MES Fibernet A/S]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder MES Net A/S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mes.dk/?p=5945</guid>
		<description><![CDATA[Vi vil hermed orientere om, at vi er bekendte med, at der i Ã¸jeblikket florerer falske e-mails, sÃ¥kaldte phishing-mails, hvor el- og energiselskabers firmanavne udnyttes. FormÃ¥let med disse mails vil ofte vÃ¦re at fÃ¥ modtageren af mailen til at afgive personlige eller Ã¸konomiske oplysninger. En phishing-mail udnytter ofte velkendte firmanavne, som det forventes, at <span style="color:#777">&#8594; LÃ¦s mere: <a href="http://mes.dk/falske-emails/">Falske emails</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi vil hermed orientere om, at vi er bekendte med, at der i Ã¸jeblikket florerer falske e-mails, sÃ¥kaldte phishing-mails, hvor el- og energiselskabers firmanavne udnyttes. FormÃ¥let med disse mails vil ofte vÃ¦re at fÃ¥ modtageren af mailen til at afgive personlige eller Ã¸konomiske oplysninger.</p>
<p>En phishing-mail udnytter ofte velkendte firmanavne, som det forventes, at modtageren af e-mailen har tillid til, i hÃ¥b om, at e-mail modtageren derefter vil oplyse eksempelvis Ã¸konomiske oplysninger sÃ¥ som kortnummer.</p>
<p>Vi vil pÃ¥ det kraftigste advare mod at afgive personlige og Ã¸konomiske oplysninger pÃ¥ baggrund af en e-mail, selvom e-mailen kan fremstÃ¥ bÃ¥de trovÃ¦rdig og true med sanktioner, hvis opfordringerne i e-mailen ikke bliver fulgt.</p>
<p>Skulle uheldet vÃ¦re ude og du alligevel er kommet til at afgive Ã¸konomiske oplysninger, kan vi kun anbefale dig, at du hurtigst muligt kontakter dit pengeinstitut.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mes.dk/falske-emails/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>60kV fejl pÃ¥ HÃ¸jspÃ¦ndingslinje mellem Ejstrupholm og DÃ¸rslund</title>
		<link>http://mes.dk/60kv-fejl-pa-hojspaendingslinje-mellem-ejstrupholm-og-dorslund/</link>
		<comments>http://mes.dk/60kv-fejl-pa-hojspaendingslinje-mellem-ejstrupholm-og-dorslund/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 12:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Drift</dc:creator>
				<category><![CDATA[Driftsmeddelelser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mes.dk/?p=5938</guid>
		<description><![CDATA[Der er opstÃ¥et en hÃ¸jspÃ¦ndingsfejl i omÃ¥det Ejstrupholm: Fejlen har forÃ¥rsaget en kortvarig afbrydelse af alle forbrugere i Ejstrupholm omrÃ¥det. Alle forbrugere har igen strÃ¸m. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der er opstÃ¥et en hÃ¸jspÃ¦ndingsfejl i omÃ¥det Ejstrupholm:</p>
<p>Fejlen har forÃ¥rsaget en kortvarig afbrydelse af alle forbrugere i Ejstrupholm omrÃ¥det.</p>
<p>Alle forbrugere har igen strÃ¸m.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mes.dk/60kv-fejl-pa-hojspaendingslinje-mellem-ejstrupholm-og-dorslund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HÃ¸jspÃ¦ndingsfejl syd for Filskov og vest for Billund</title>
		<link>http://mes.dk/hojspaendingsfejl-syd-for-filskov-og-vest-for-billund/</link>
		<comments>http://mes.dk/hojspaendingsfejl-syd-for-filskov-og-vest-for-billund/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 11:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Drift</dc:creator>
				<category><![CDATA[Driftsmeddelelser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mes.dk/?p=5902</guid>
		<description><![CDATA[Fejlen erÂ lokaliseret ved ElkjÃ¦rhÃ¸jvej og en reperation er igangsat. Alle har igen spÃ¦nding. &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; Der er opstÃ¥et en hÃ¸jspÃ¦ndingsfejl i omÃ¥det sydÂ for Filskov ogÂ vest for Billund: FejlÃ¥rsagen er ikke kendt, fejlsÃ¸gningen er i gang NÃ¦rmere information fÃ¸lger. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fejlen erÂ lokaliseret ved ElkjÃ¦rhÃ¸jvej og en reperation er igangsat.</p>
<p>Alle har igen spÃ¦nding.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>Der er opstÃ¥et en hÃ¸jspÃ¦ndingsfejl i omÃ¥det sydÂ for Filskov ogÂ vest for Billund:</p>
<p>FejlÃ¥rsagen er ikke kendt, fejlsÃ¸gningen er i gang</p>
<p>NÃ¦rmere information fÃ¸lger.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mes.dk/hojspaendingsfejl-syd-for-filskov-og-vest-for-billund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lavere afgift pÃ¥ elvarme</title>
		<link>http://mes.dk/lavere-afgift-pa-elvarme/</link>
		<comments>http://mes.dk/lavere-afgift-pa-elvarme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 12:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Peter SÃ¸rensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energi bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder MES Amba]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder MES Net A/S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mes.dk/?p=5757</guid>
		<description><![CDATA[Regeringen og Enhedslisten er enige om at gennemfÃ¸re en nedsÃ¦ttelse af afgiften pÃ¥ elvarme i 2013 med 29,3 Ã¸re pr. kWh, hvorved afgiftsbelastningen pÃ¥ elvarme svarer til afgiftsbelastningen af opvarmning ved fossile brÃ¦ndsler. Med moms nedsÃ¦ttes elvarmeafgiften med 36,8 Ã¸re/kWh. LÃ¦s hele Skatteministeriets pressemeddelelse her ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Regeringen og Enhedslisten er enige om at gennemfÃ¸re en nedsÃ¦ttelse af afgiften pÃ¥ elvarme i 2013 med 29,3 Ã¸re pr. kWh, hvorved afgiftsbelastningen pÃ¥ elvarme<br />
svarer til afgiftsbelastningen af opvarmning ved fossile brÃ¦ndsler.</p>
<p>Med moms nedsÃ¦ttes elvarmeafgiften med 36,8 Ã¸re/kWh.</p>
<p><a href="http://www.skm.dk/public/dokumenter/presse/FL13/1d.pdf">LÃ¦s hele Skatteministeriets pressemeddelelse her</a><br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mes.dk/lavere-afgift-pa-elvarme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HÃ¸jspÃ¦ndingsfejl</title>
		<link>http://mes.dk/hojspaendingsfejl/</link>
		<comments>http://mes.dk/hojspaendingsfejl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 09:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Drift</dc:creator>
				<category><![CDATA[Driftsmeddelelser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mes.dk/?p=5721</guid>
		<description><![CDATA[Kl: 11:26 AlleÂ har igen spÃ¦nding. &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; Kl: 11:12 Fejlen er lokaliseret til omrÃ¥det omkring Sandfeldvej, alle Ã¸vrige har strÃ¸m igen. &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- Kl: 10:49 Der er opstÃ¥et en hÃ¸jspÃ¦ndingsfejl i omÃ¥det syd og vest for Brande: FejlÃ¥rsagen er ikke kendt, fejlsÃ¸gningen er i gang NÃ¦rmere information fÃ¸lger. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kl: 11:26</p>
<p>AlleÂ har igen spÃ¦nding.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>Kl: 11:12</p>
<p>Fejlen er lokaliseret til omrÃ¥det omkring Sandfeldvej, alle Ã¸vrige har strÃ¸m igen.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>Kl: 10:49</p>
<p>Der er opstÃ¥et en hÃ¸jspÃ¦ndingsfejl i omÃ¥det syd og vest for Brande:</p>
<p>FejlÃ¥rsagen er ikke kendt, fejlsÃ¸gningen er i gang</p>
<p>NÃ¦rmere information fÃ¸lger.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mes.dk/hojspaendingsfejl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Givskud fÃ¥r fibernet</title>
		<link>http://mes.dk/givskud-far-fibernet/</link>
		<comments>http://mes.dk/givskud-far-fibernet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2012 12:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Peter SÃ¸rensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder MES Fibernet A/S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mes.dk/?p=5709</guid>
		<description><![CDATA[MES gÃ¥r nu i gang med nedgravning af de sidste lavspÃ¦ndingsluftledninger i Givskud, ved samme lejlighed bliver der etableret fibernet. Gennem fibernettet tilbyder Altibox super hurtigt internet, fleksible TV pakker og telefoni. Salgskampagnen, som blev afviklet tidligere pÃ¥ Ã¥ret, viste en stor interesse for at blive tilsluttet fibernettet; mange har tilmeldt sig Â - <span style="color:#777">&#8594; LÃ¦s mere: <a href="http://mes.dk/givskud-far-fibernet/">Givskud fÃ¥r fibernet</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MES gÃ¥r nu i gang med nedgravning af de sidste lavspÃ¦ndingsluftledninger i Givskud, ved samme lejlighed bliver der etableret fibernet.</p>
<p>Gennem fibernettet tilbyder Altibox super hurtigt internet, fleksible TV pakker og telefoni.<br />
Salgskampagnen, som blev afviklet tidligere pÃ¥ Ã¥ret, viste en stor interesse for at blive tilsluttet fibernettet; mange har tilmeldt sig Â - men der er plads til flere!<br />
Det er en god ide at tilmelde sig nu, hvor entreprenÃ¸ren er i byen, og fÃ¥ gravet fiberen ind i huset mens renden er gravet op.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>LÃ¦s om de mange muligheder hos Altibox</td>
<td><a href="http://www.altibox.dk/" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-2956" title="altibox" src="http://mes.dk/wp-content/uploads/2010/09/altibox.jpg" alt="" width="151" height="48" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://mes.dk/wp-content/uploads/2012/09/Givskud-fibernet.pdf" target="_blank">LÃ¦s hele pressemeddelelsen</a><br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mes.dk/givskud-far-fibernet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fejl pÃ¥ overliggende net.</title>
		<link>http://mes.dk/fejl-pa-overliggende-net/</link>
		<comments>http://mes.dk/fejl-pa-overliggende-net/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2012 12:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Drift</dc:creator>
				<category><![CDATA[Driftsmeddelelser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mes.dk/?p=5686</guid>
		<description><![CDATA[5. september 2012 Der har vÃ¦ret et spÃ¦ndingsdyk pÃ¥ det overliggende net. Kl.Â 11:13 opstod der en hÃ¸jspÃ¦ndingsfejl i omrÃ¥detÂ ved Horsens. Denne fejl forplantede sig til MES, og forudsagede et kortvarigt spÃ¦ndingsdyk der kunne mÃ¦rkes i hele MESÂ´s forsyningsomrÃ¥de. FejlÃ¥rsagen var en kortslutning i et 60kV kabel. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>5. september 2012</p>
<p>Der har vÃ¦ret et spÃ¦ndingsdyk pÃ¥ det overliggende net.</p>
<p>Kl.Â 11:13 opstod der en hÃ¸jspÃ¦ndingsfejl i omrÃ¥detÂ ved Horsens. Denne fejl forplantede sig til MES, og forudsagede et kortvarigt spÃ¦ndingsdyk der kunne mÃ¦rkes i hele MESÂ´s forsyningsomrÃ¥de.</p>
<p>FejlÃ¥rsagen var en kortslutning i et 60kV kabel.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mes.dk/fejl-pa-overliggende-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Husets Energi</title>
		<link>http://mes.dk/husets-energi/</link>
		<comments>http://mes.dk/husets-energi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2012 12:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Peter SÃ¸rensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energibesparelser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mes.dk/?p=5526</guid>
		<description><![CDATA[MES har et ansvar for at hjÃ¦lpe dig som privatkunde med at sÃ¦nke dit energiforbrug. Du kan pÃ¥ www.HusetsEnergi.dk gennemfÃ¸re en energiberegner for at se, om der er potentiale for energibesparelser i din bolig. Husk samtidig, at energibesparelserne ikke alene gavner din Ã¸konomi, men ogsÃ¥ vores fÃ¦lles <span style="color:#777">&#8594; LÃ¦s mere: <a href="http://mes.dk/husets-energi/">Husets Energi</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MES har et ansvar for at hjÃ¦lpe dig som privatkunde med at sÃ¦nke dit energiforbrug.<br />
Du kan pÃ¥ <a href="http://www.husetsenergi.dk/" target="_blank">www.HusetsEnergi.dk</a> gennemfÃ¸re en energiberegner for at se, om der er potentiale for energibesparelser i din bolig.<br />
Husk samtidig, at energibesparelserne ikke alene gavner din Ã¸konomi, men ogsÃ¥ vores fÃ¦lles miljÃ¸.</p>
<p><a href="http://www.husetsenergi.dk/" target="_blank"><img class="wp-image-5527 aligncenter" title="Huset-Energi_Pos" src="http://mes.dk/wp-content/uploads/2012/06/Huset-Energi_Pos-800x256.png" alt="" width="480" height="154" /></a><br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mes.dk/husets-energi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HÃ¸jspÃ¦ndingsfejl i Ejstrupholm og omrÃ¥det syd / vest for byen.</title>
		<link>http://mes.dk/hojspaendingsfejl-i-ejstrupholm-og-omradet-syd-vest-for-byen/</link>
		<comments>http://mes.dk/hojspaendingsfejl-i-ejstrupholm-og-omradet-syd-vest-for-byen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2012 12:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Drift</dc:creator>
				<category><![CDATA[Driftsmeddelelser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mes.dk/?p=5502</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Kl: 14:52 Alle har igen spÃ¦nding. Fejlen er lokaliseret til Stationsvej. Reperation igang sÃ¦ttes snarestÂ Kl: 14:35 OmrÃ¥det uden for Ejstrupholm by har igen spÃ¦nding. Der er opstÃ¥et en hÃ¸jspÃ¦ndingsfejl i Ejstrupholm og omÃ¥det syd/vest for Byen: FejlÃ¥rsagen er ikke kendt, fejlsÃ¸gningen er i gang NÃ¦rmere information fÃ¸lger. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Kl: 14:52 Alle har igen spÃ¦nding. Fejlen er lokaliseret til Stationsvej. Reperation igang sÃ¦ttes snarestÂ </p>
<p>Kl: 14:35 OmrÃ¥det uden for Ejstrupholm by har igen spÃ¦nding.</p>
<p>Der er opstÃ¥et en hÃ¸jspÃ¦ndingsfejl i Ejstrupholm og omÃ¥det syd/vest for Byen:</p>
<p>FejlÃ¥rsagen er ikke kendt, fejlsÃ¸gningen er i gang</p>
<p>NÃ¦rmere information fÃ¸lger.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mes.dk/hojspaendingsfejl-i-ejstrupholm-og-omradet-syd-vest-for-byen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forbrug og produktion mikro VE anlÃ¦g</title>
		<link>http://mes.dk/forbrug-og-produktion-mikro-ve-anl/</link>
		<comments>http://mes.dk/forbrug-og-produktion-mikro-ve-anl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 May 2012 09:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BÃ¸rge Toft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mikro VE anlÃ¦g]]></category>
		<category><![CDATA[mikro VE]]></category>
		<category><![CDATA[solceller]]></category>
		<category><![CDATA[under 6 kW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mes.dk/?p=5366</guid>
		<description><![CDATA[Hvis du har fÃ¥et opsat et mikro VE anlÃ¦g, fx solcelleanlÃ¦g eller en vindmÃ¸lle, med en maksimal effekt pÃ¥ 6 kW sÃ¥ fÃ¥r du udskiftet din elmÃ¥ler til en type med to tÃ¦llevÃ¦rker. <span style="color:#777">&#8594; LÃ¦s mere: <a href="http://mes.dk/forbrug-og-produktion-mikro-ve-anl/">Forbrug og produktion mikro VE anlÃ¦g</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hvis du har fÃ¥et opsat et mikro VE anlÃ¦g, fx solcelleanlÃ¦g eller en vindmÃ¸lle, med en maksimal effekt pÃ¥ 6 kW sÃ¥ fÃ¥r du udskiftet din elmÃ¥ler til en type med to tÃ¦llevÃ¦rker.</p>
<p>MÃ¥leren mÃ¥ler bÃ¥de den mÃ¦ngde energi du aftager fra nettet og den mÃ¦ngde energi du Â sender ud pÃ¥ nettet og &#8220;lagre&#8221; til senere brug.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-5366"></span></p>
<p>Hvis du vil fÃ¸lge lidt med i hvordan det gÃ¥r med dit forbrug og din produktion, har vi lavet et regneark som kan hjÃ¦lpe dig pÃ¥ vej.</p>
<p>Regnearket findes i to udgaver, et som kan bruges hvis du vil aflÃ¦se mÃ¥leren hver uge og et hvis du vil aflÃ¦se hver mÃ¥ned. FÃ¦lles for dem begge er, at du skal downloade dem til din computer, gemme dem og derefter kan du begynde indtastningen, de er lavet i MSExcel og er testet i OpenOffice.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table class="aligncenter" border="0">
<tbody>
<tr>
<td><a title="Regneark ugentlig aflÃ¦sning" href="http://www.mes.dk/wp-content/uploads/2012/06/Mikro-VE-opg-52-uger.xlsx" target="_blank">Regneark uge aflÃ¦sning</a></td>
<td>PÃ¥ regnearket er der to faner,<br />
en til indtastning af data og en hvor dine data vises grafisk.</td>
</tr>
<tr>
<td><a title="Regneark mÃ¥nedaflÃ¦sning" href="http://www.mes.dk/wp-content/uploads/2012/06/Mikro-VE-opg-12-maaneder.xlsx" target="_blank">Regneark mÃ¥neds aflÃ¦sning</a></td>
<td>PÃ¥ regnearket er der kun et faneblad, som bÃ¥de viser dine<br />
indtastninger og dine data grafisk.<br />
I dette regneark kan du ogsÃ¥ indtaste aflÃ¦sninger fra inverteren.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>EfterhÃ¥nden som du aflÃ¦ser og indtaster dine aflÃ¦sninger vil der blive dannet en graf over den mÃ¦ngde energi du aftager fra nettet, den mÃ¦ngde energi du leverer til nettet og det samlede resultat &#8211; det vil sige om du leverer mere end du aftager.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.mes.dk/wp-content/uploads/2012/06/Kurve-for-nettomaaling.jpg" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-5477 alignnone" title="Kurve for nettomaaling" src="http://www.mes.dk/wp-content/uploads/2012/06/Kurve-for-nettomaaling-300x197.jpg" alt="" width="300" height="197" /></a><br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mes.dk/forbrug-og-produktion-mikro-ve-anl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
